基本信息
公告型号: | ZZ1316V466HF1B | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1950+3765+1470mm |
箱长级别: | 9.5米 | 发动机: | 中国重汽MC11.43-61 |
变速箱: | 中国重汽12挡 | 车身长度: | 11.99米 |
车身宽度: | 2.496米 | 车身高度: | 3.5米 |
前轮距: | 2022/2022mm | 后轮距: | 1830/1830mm |
整车重量: | 14.5吨 | 额定载重: | 16.37吨 |
总质量: | 31吨 | 最高车速: | 89KM/h |
产地: | 山东章丘 | 吨位级别: | 重型载货车 |
接近角: | 19度 | 离去角: | 18度 |
细分市场: | 零担运输 | 前悬/后悬: | 1.492/2.538米 |
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC11.43-61 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
发动机俗称: | 重汽MC11 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.518L | 排放标准: | 国六 |
: | 319kw | 马力: | 430马力 |
额定转速: | 1900RPM | 发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 9.52米 |
货箱宽度: | 2.4米 | 货箱高度: | 0.55米 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽12挡 | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 12挡 |
倒挡数: | 2个 |